南方医科大学继续教育学院智慧教室建设项目【采购编号:GDJY250321001ZHG013】校内招标公告
项目概况 南方医科大学继续教育学院智慧教室建设项目的潜在投标人应在广东金扬教育采购中心有限公司获取采购文件,并于2025年4月22日9点30分(北京时间)前递交投标文件。 |
一、项目基本情况
采购编号:GDJY250321001ZHG013
项目名称:南方医科大学继续教育学院智慧教室建设项目
预算金额:人民币86.231万元
最高限价:人民币86.231万元
采购需求:
序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 所属行业 |
1 | 投影幕(内部流水号35623) | 2 | 台 | 0.350000 | 0.700000 | 工业 |
2 | AI音频处理中心(内部流水号35624) | 2 | 台 | 0.820000 | 1.640000 | 工业 |
3 | 扩声吊麦(内部流水号35625) | 3 | 只 | 0.185000 | 0.555000 | 工业 |
4 | 单8寸二分频单驱动全频扬声器(内部流水号35626) | 4 | 只 | 0.374000 | 1.496000 | 工业 |
5 | 专业扩音音柱(内部流水号35627) | 2 | 只 | 0.360000 | 0.720000 | 工业 |
6 | 8路单声道模拟调音台(内部流水号35628) | 1 | 台 | 0.280000 | 0.280000 | 工业 |
7 | 数字音频处理器(内部流水号35629) | 1 | 台 | 0.450000 | 0.450000 | 工业 |
8 | 天花扬声器(内部流水号35630) | 4 | 套 | 0.230000 | 0.920000 | 工业 |
9 | 二通道功率放大器1(内部流水号35631) | 1 | 台 | 0.650000 | 0.650000 | 工业 |
10 | 二通道功率放大器2(内部流水号35632) | 3 | 台 | 0.420000 | 1.260000 | 工业 |
11 | 数字红外无线教学扩声系统主机(内部流水号35633) | 2 | 台 | 0.197000 | 0.394000 | 工业 |
12 | 数字红外接收器(内部流水号35634) | 4 | 个 | 0.085000 | 0.340000 | 工业 |
13 | 数字红外无线麦克风(内部流水号35635) | 4 | 支 | 0.067500 | 0.270000 | 工业 |
14 | 充电座(内部流水号35636) | 2 | 套 | 0.045000 | 0.090000 | 工业 |
15 | 鹅颈麦(内部流水号35637) | 2 | 台 | 0.146500 | 0.293000 | 工业 |
16 | 智慧多媒体讲台(内部流水号35638) | 2 | 台 | 1.500000 | 3.000000 | 工业 |
17 | 教学工作站(内部流水号35639) | 2 | 台 | 0.850000 | 1.700000 | 工业 |
18 | 云桌面系统(内部流水号35640) | 2 | 点 | 0.100000 | 0.200000 | 工业 |
19 | 物联网边缘高聚合网关(内部流水号35642) | 2 | 台 | 0.185000 | 0.370000 | 工业 |
20 | 物联网控制终端(内部流水号35643) | 2 | 台 | 0.220000 | 0.440000 | 工业 |
21 | 四路HDMI矩阵(内部流水号35644) | 2 | 台 | 0.113500 | 0.227000 | 工业 |
22 | 物联网聚合管理终端(内部流水号35645) | 2 | 台 | 0.198000 | 0.396000 | 工业 |
23 | 5通道智能总电控制终端(内部流水号35646) | 2 | 台 | 0.320000 | 0.640000 | 工业 |
24 | 教室总电控制终端(双路)(内部流水号35647) | 2 | 台 | 0.360000 | 0.720000 | 工业 |
25 | 边缘智能管理终端(内部流水号35648) | 4 | 台 | 0.085000 | 0.340000 | 工业 |
26 | 智能照明面板(内部流水号35649) | 4 | 个 | 0.046500 | 0.186000 | 工业 |
27 | 智能窗帘系统(内部流水号35650) | 2 | 套 | 0.610000 | 1.220000 | 工业 |
28 | 红外智能控制终端(内部流水号35651) | 6 | 个 | 0.062000 | 0.372000 | 工业 |
29 | 设备物联集控管理系统 (授权接入)(内部流水号35652) | 2 | 套 | 0.180000 | 0.360000 | 工业 |
30 | 设备运维管理系统(授权接入)(内部流水号35653) | 2 | 套 | 0.089000 | 0.178000 | 工业 |
31 | 云电源管理系统(授权接入)(内部流水号35654) | 2 | 套 | 0.190000 | 0.380000 | 工业 |
32 | 智慧空间可视化管理系统(授权接入)(内部流水号35655) | 2 | 套 | 0.150000 | 0.300000 | 工业 |
33 | 24口接入交换机(内部流水号35656) | 3 | 台 | 0.290000 | 0.870000 | 工业 |
34 | 组合升降式互联黑板(内部流水号35657) | 2 | 组 | 1.500000 | 3.000000 | 工业 |
35 | 18U机柜(内部流水号35658) | 3 | 台 | 0.108000 | 0.324000 | 工业 |
36 | 4K 智能摄像机(老师)(内部流水号35659) | 2 | 台 | 2.450000 | 4.900000 | 工业 |
37 | 多维度AI行为与学情感知数字化系统(内部流水号35660) | 2 | 套 | 0.650000 | 1.300000 | 工业 |
38 | 4K 智能摄像机(学生)(内部流水号35661) | 2 | 台 | 2.450000 | 4.900000 | 工业 |
39 | AI数据采集与分布式计算系统(内部流水号35662) | 2 | 套 | 1.500000 | 3.000000 | 工业 |
40 | 高清云台摄像机(内部流水号35663) | 2 | 台 | 1.200000 | 2.400000 | 工业 |
41 | 4K互动录播主机(核心产品,内部流水号35664) | 2 | 台 | 4.500000 | 9.000000 | 工业 |
42 | 嵌入式导播系统(内部流水号35665) | 2 | 套 | 4.200000 | 8.400000 | 工业 |
43 | 多功能触摸控制器(内部流水号35666) | 2 | 台 | 1.850000 | 3.700000 | 工业 |
44 | 智慧课堂教学软件(内部流水号35667) | 2 | 套 | 1.200000 | 2.400000 | 工业 |
45 | 录播音频处理器(内部流水号35668) | 2 | 台 | 0.379000 | 0.758000 | 工业 |
46 | 录播拾音麦(内部流水号35669) | 14 | 套 | 0.160000 | 2.240000 | 工业 |
47 | 电源时序器(内部流水号35670) | 2 | 台 | 0.270000 | 0.540000 | 工业 |
48 | 智慧课堂云平台(内部流水号35671) | 1 | 套 | 2.800000 | 2.800000 | 工业 |
49 | 直播点播系统(内部流水号35672) | 1 | 台 | 3.800000 | 3.800000 | 工业 |
50 | 督导巡课系统平台对接(内部流水号35673) | 1 | 项 | 1.500000 | 1.500000 | 工业 |
51 | 教务课表对接(内部流水号35674) | 1 | 项 | 1.500000 | 1.500000 | 工业 |
52 | 智慧云班牌显示终端(内部流水号35675) | 2 | 台 | 0.450000 | 0.900000 | 工业 |
53 | 智能锁控制器(内部流水号35676) | 2 | 套 | 0.280000 | 0.560000 | 工业 |
54 | 电子时钟(内部流水号35677) | 2 | 套 | 0.265000 | 0.530000 | 工业 |
55 | 九合一传感器(内部流水号35678) | 2 | 个 | 0.220000 | 0.440000 | 工业 |
56 | 考场摄像机(内部流水号35679) | 3 | 台 | 0.085000 | 0.255000 | 工业 |
57 | 网络球型摄像机(内部流水号35680) | 2 | 台 | 0.320000 | 0.640000 | 工业 |
58 | 硬盘录像机(内部流水号35681) | 1 | 台 | 0.320000 | 0.320000 | 工业 |
59 | 无线AP(内部流水号35682) | 2 | 台 | 0.280000 | 0.560000 | 工业 |
60 | 拾音器(内部流水号35683) | 5 | 套 | 0.023000 | 0.115000 | 工业 |
61 | 大功率信号屏蔽器(内部流水号35684) | 4 | 台 | 0.230000 | 0.920000 | 工业 |
62 | 手持金属探测器(内部流水号35685) | 4 | 套 | 0.018000 | 0.072000 | 工业 |
63 | 其他系统集成实施服务(内部流水号35686) | 1 | 项 | 2.500000 | 2.500000 | 工业 |
合同履行期限:合同签订后45天内完成设备及系统安装、调试、测试、培训。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.本项目的特定资格要求:
(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参与本项目投标(按招标文件规定格式填报相关内容);
(2)本项目不接受联合体参与投标;
(3)已按本项目规定获取本项目招标文件、按时提交足额投标保证金;
(4)未被列入“信用中国”网站“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”中;不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止日当天资格审查前在上述网站查询结果为准,如相关记录已失效,投标人需提供相关证明资料;未查询到的视为未被列入上述名单)。
三、获取采购文件
时间:2025年4月11日起至2025年4月18日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日、休息日除外)
地点:广东金扬教育采购中心有限公司
方式:邮件获取(详见公告“六、其他补充事宜”)
售价:人民币300元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间:2025年4月22日9点30分(北京时间)
地点:广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼广东金扬教育采购中心有限公司开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
邮件获取采购文件(采购文件每套售价人民币300元,售后不退):
各供应商应向我公司缴纳采购文件费用(缴费方式及信息详见公告附件《采购文件发售登记表》)后,将以下资料发至我公司邮箱jycg@gdjycg.com
(1)《采购文件发售登记表》(加盖公章,详见公告附件)
(2)汇款底单扫描件或转账截图
(3)邮件主题为“购标+公司名称”
(4)邮件中写明项目名称、采购编号、供应商名称、联系人、联系方式等信息;
我公司在收悉邮件并确认采购文件费用到账后,将邮件回复采购文件,即代表获取采购文件成功。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:南方医科大学
地 址:广州市白云区京溪沙太南路1023号
联系方式:020-61648822
2.采购代理机构信息
名 称:广东金扬教育采购中心有限公司
地 址:广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619082
3.项目联系方式
项目联系人:林小姐
电 话:020-37619082
附件:
广东金扬教育采购中心有限公司
2025年4月11日